L2a3 - Análogos Hormonais de Liberação de Gonadotrofinas Citostáticos
Preço máximo que a farmácia pode cobrar por leiR$ 1.076,60 a R$ 16.535,33
Não consta na Farmácia Popular. Ainda assim, muitos remédios são distribuídos de graça nos postos de saúde (UBS): pergunte na sua UBS.
| LECTRUM Similar | 3,75 MG PO LIOF SUS INJ CT FA VD TRANS AMP DIL X 1,5 ML + SER + 2 AGU SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | R$ 1.076,60 |
| LECTRUM Similar | 7,50 MG PO LIOF SUS INJ CT FA VD TRANS AMP DIL X 1,5 ML + SER + 2 AGU SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | R$ 2.784,99 |
| ELIGARD Novo | 7,5 MG PO LIOF SUS INJ SC LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS SER B + AGU DISP SEGUR + DESSEC + BL AL PLAS TRANS DIL SER A + EMB + DESSEC ADIUM S.A. | R$ 3.121,46 |
| LUPRON Novo | 11,25 MG PO LIOF SUS INJ CT FA VD TRANS + SOL DIL AMP VD TRANS X 2 ML + SER + 2 AGU+ 2 SACHETS DE ÁLCOOL ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA. | R$ 3.658,72 |
| ELIGARD Novo | 22,5 MG PO LIOF SUS INJ SC LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS SER B + AGU DISP SEGUR + DESSEC + BL AL PLAS TRANS DIL SER A + EMB + DESSEC ADIUM S.A. | R$ 7.170,88 |
| ELIGARD Novo | 45 MG PO LIOF SUS INJ SC LIB PROL CT BL AL PLAS TRANS SER B + AGU DISP SEGUR + BL AL PLAS TRANS DIL SER A + EMB + 2 DESSEC ADIUM S.A. | R$ 16.535,33 |
Os valores são o preço máximo permitido por lei (tabela CMED/ANVISA, base ICMS 18%). A farmácia pode vender por menos.