N2B1 - Analgésicos Não Narcóticos E Antipiréticos Sob Prescrição
Pode ser gratis no posto de saude (UBS)Preco maximo que a farmacia pode cobrar por leiR$ 4,04 a R$ 1773,97
Generico mais barato: R$ 4,04 — economia de ate 42% em relacao a marca.
Pode ser retirado de graca no posto de saude (UBS), Dor e febre. Confirme a disponibilidade na sua UBS, com a receita.
| DIPIRONA SÓDICAGenerico | 500 MG/ML SOL OR CT FR GOT PLAS OPC X 10 ML BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A | R$ 4,04 |
| DIPIRONA SODICAGenerico | 500 MG/ML SOL OR CT FR GOT PLAS OPC X 20 ML BELFAR LTDA | R$ 6,12 |
| DUZORSimilar | 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 4 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 6,99 |
| DUZORSimilar | 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 4 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 6,99 |
| ABERALGINASimilar | 500 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. | R$ 7,83 |
| DIPIRONA SÓDICAGenerico | 500 MG/ML SOL GOT CT FR GOT PLAS OPC X 10 ML FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA | R$ 8,12 |
Os valores sao o preco maximo permitido por lei (tabela CMED/ANVISA, base ICMS 18%). A farmacia pode vender por menos.