J1x9 - Todos os Outros Antibióticos
Preço máximo que a farmácia pode cobrar por leiR$ 49,11 a R$ 151,79
GGenérico mais barato: R$ 49,11 — economia de até 31% em relação à marca.
Não consta na Farmácia Popular. Ainda assim, muitos remédios são distribuídos de graça nos postos de saúde (UBS): pergunte na sua UBS.
| FOSFOMICINA TROMETAMOL GGenérico | 5,631 G GRAN SOL OR CT ENV AL/PLAS PES/PE OPC PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A | R$ 49,11 |
| FOSFOMICINA TROMETAMOL GGenérico | 5,631 G GRAN SOL OR CT ENV AL/PLAS PES/PE OPC PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A | R$ 49,64 |
| FOSFOMICINA TROMETAMOL GGenérico | 5,631 G GRAN SOL OR CT ENV AL/PLAS PES/PE OPC X 2 PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A | R$ 68,63 |
| MYFOS Similar | 5,631 G GRAN SOL OR CT ENV PLAS PEBD/AL/PLAS PEBD/PAP OPC MYRALIS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | R$ 71,39 |
| CYSTOREN Similar | 5,631 G GRAN SOL OR CT ENV AL/PLAS PES/PE OPC ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA | R$ 75,26 |
| VIZURIA Similar | 5,631 G GRAN SOL OR CT ENV AL/PLAS PE/PAP EXELTIS LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | R$ 76,63 |
Os valores são o preço máximo permitido por lei (tabela CMED/ANVISA, base ICMS 18%). A farmácia pode vender por menos.