M1A1 - Antirreumáticos Não Esteroidais Puros
Pode ser gratis no posto de saude (UBS)Preco maximo que a farmacia pode cobrar por leiR$ 4,09 a R$ 1912,65
Generico mais barato: R$ 4,09 — economia de ate 53% em relacao a marca.
Pode ser retirado de graca no posto de saude (UBS), Dor e inflamacao. Confirme a disponibilidade na sua UBS, com a receita.
| IBUPROFENOGenerico | 400 MG CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 2 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA | R$ 4,09 |
| IBUPROFENOGenerico | 400 MG CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA | R$ 8,20 |
| IBUGLOBOSimilar | 600 MG CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 LABORATORIO GLOBO SA | R$ 8,67 |
| IBUPROFENOGenerico | 600 MG CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 4 LABORATORIO GLOBO SA | R$ 13,26 |
| IBUPROFENOGenerico | 400 MG CAP MOLE CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 8 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA | R$ 16,45 |
| IBUVIXSimilar | 50 MG/ML SUS GOT OR CT FR GOT PLAS PE OPC X 30 ML GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A | R$ 17,12 |
Os valores sao o preco maximo permitido por lei (tabela CMED/ANVISA, base ICMS 18%). A farmacia pode vender por menos.